Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμογή: | Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κύκλωμα ζεύξης κεραίας και παράκαμψης | Υλικό: | Κεραμικός |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:: | Επικαλυμμένο με εποξειδική ρητίνη | Τύπος προμηθευτών: | Γνήσιος κατασκευαστής, ODM |
λέξη κλειδί: | Υ2 Πυκνωτής Ασφαλείας | Ικανότητα: | 10 pf ~ 10000 pf |
Επισημαίνω: | Πυκνωτής βολβών 221K οδηγήσεων,221K ODM πυκνωτών |
Ο καλός πυκνωτής ασφάλειας σταθερότητας 221K 300VAC Y2 μπορεί να αντισταθεί τον αντίκτυπο της μεγάλων μέγιστων τάσης κύματος και του ρεύματος
Το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του είδους πυκνωτή είναι: μπορεί να αντισταθεί overvoltage τον αντίκτυπο, και επειδή συσκευάζεται σε μια πλαστική περίπτωση, τη φλόγα του - ο καθυστερών και η αλεξίπυρη απόδοση θα είναι επίσης ιδιαίτερα καλοί.
Συγχρόνως, έχει επίσης τα πλεονεκτήματα της χαμηλής απώλειας και μπορεί να αντισταθεί τον αντίκτυπο της μεγάλων μέγιστων τάσης κύματος και του ρεύματος. Έχει την καλή σταθερότητα, τη μακριά ζωή υπηρεσιών, τη φλόγα - βαθμός Β καθυστερούντω, την αντίσταση θερμοκρασίας και άλλα χαρακτηριστικά.
Εφαρμογή:
1. Είναι κατάλληλο για το κύκλωμα καταστολής θορύβου του κυκλώματος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ηλεκτρονικού εξοπλισμού
2. Μπορέστε να χρησιμοποιηθείτε στη σύζευξη κεραιών και το κύκλωμα παράκαμψης
3. Πίνακας ελέγχου των διάφορων μικρών οικιακών συσκευών
4. Φίλτρο δύναμης
5. Φορτίο εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής συχνότητας
6. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μετατροπής
7. Ηλεκτρονικό έρμα
8. Βολβοί οδηγήσεων
Πρότυπα αναφοράς προδιαγραφών | IEC 60384-14 Το EN 60384-14 IEC UL60384 Κ 60384 |
Εγκεκριμένο μονόγραμμα | VDE/ENEC/IEC/UL/CSA/KC/CQC |
Υποκατηγορία Εκτιμημένη τάση (UR) | X1 / Y1/Y2 400VAC/300VAC/500VAC |
Σειρά ικανότητας | 10pF σε 10000pF |
Απόδειξη τάσης | 4000VAC για 1min/2000VAC για 1min/1800VAC για 1min |
Ανοχή ικανότητας | Y5P±10% (Κ) Y5U, Y5V±20% (Μ) που μετριέται σε 25℃, 1Vrms, 1KHz |
Παράγοντας διασκεδασμού (tgδ) | Y5P, Y5U tgδ≤2.5% Y5V tgδ≤5% που μετριέται σε 25℃, 1Vrms, 1KHz |
Αντίσταση μόνωσης (IR) | IR≥10000MΩ, 1min, 100VDC |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | -40℃ σε +85℃ -40℃ σε +125℃ |
Χαρακτηριστικό θερμοκρασίας | Y5P, Y5U, Y5V |
Φλόγα - καθυστερών εποξικός | UL94-V0 |
πρότυπο | πλάτος | πάχος | διάστημα ποδιών | μόλυβδος | Τάση | ικανότητα | υλικό | Ανοχή |
Y2-103M-Y5V | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 10000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5V | φ9.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 4700pF | Y5V | ±20% |
Y2-332M-Y5V | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 3300pF | Y5V | ±20% |
Y2-222M-Y5V | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 2200pF | Y5V | ±20% |
Y2-152M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 1500pF | Y5V | ±20% |
Y2-102M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 1000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5U | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 4700pF | Y5U | ±20% |
Y2-332M-Y5U | φ11mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 3300pF | Y5U | ±20% |
Y2-222M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 2200pF | Y5U | ±20% |
Y2-152M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 1500pF | Y5U | ±20% |
Y2-102M-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 1000pF | Y5U | ±20% |
Y2-821K-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 820pF | Y5U | ±10% |
Y2-681K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 680pF | Y5U | ±10% |
Y2-561K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 560pF | Y5U | ±10% |
Y2-471K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 470pF | Y5U | ±10% |
Y2-102K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 1000pF | Y5P | ±10% |
Y2-821K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 820pF | Y5P | ±10% |
Y2-681K-Y5P | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 680pF | Y5P | ±10% |
Y2-561K-Y5P | φ8mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 560pF | Y5P | ±10% |
Y2-471K-Y5P | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 470pF | Y5P | ±10% |
Y2-331K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 330pF | Y5P | ±10% |
Y2-221K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 220pF | Y5P | ±10% |
Y2-151K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 150pF | Y5P | ±10% |
Y2-101K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 100pF | Y5P | ±10% |
Διαδικασία παραγωγής
Δομή προϊόντων
Χρήση προϊόντων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: He
Τηλ.:: 86-13428425071
Φαξ: 86---88034843