|
Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμογή: | Φορτίο AC υψηλής συχνότητας | Υλικό: | Κεραμικός |
---|---|---|---|
Τύπος συσκευασίας: | Η επιφάνεια τοποθετεί | Τύπος προμηθευτών: | Γνήσιος κατασκευαστής, ODM |
λέξη κλειδί: | Υ2 Πυκνωτής Ασφαλείας | Ικανότητα: | 10 pf ~ 10000 pf |
Επισημαίνω: | 10000pF πυκνωτές ασφάλειας εναλλασσόμενου ρεύματος,300VAC πυκνωτές ασφάλειας |
Καλός πυκνωτής ασφάλειας σταθερότητας 102K 300VAC Y2 που ντύνεται με την εποξική ρητίνη
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Συνάντηση των ασφαλειών προτύπου των διάφορων χωρών
Συμπαγής δομή
Οικονομικά αποδοτικός
Ντυμένος με την εποξική ρητίνη
Εφαρμογή:
Είναι κατάλληλο για το κύκλωμα καταστολής θορύβου κυκλωμάτων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως άλτης συζεύξεων κεραιών και το κύκλωμα παράκαμψης, είναι ένα είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος
Φίλτρα γραμμών και πυκνωτές κατηγορίας X/Y με την αρχική και δευτεροβάθμια σύζευξη των μετατροπέων δύναμης μετατροπής και εναλλασσόμενου ρεύματος.
Πρότυπα αναφοράς προδιαγραφών | IEC 60384-14 Το EN 60384-14 IEC UL60384 Κ 60384 |
Εγκεκριμένο μονόγραμμα | VDE/ENEC/IEC/UL/CSA/KC/CQC |
Υποκατηγορία Εκτιμημένη τάση (UR) | X1 / Y1/Y2 400VAC/300VAC/500VAC |
Σειρά ικανότητας | 10pF σε 10000pF |
Απόδειξη τάσης | 4000VAC για 1min/2000VAC για 1min/1800VAC για 1min |
Ανοχή ικανότητας | Y5P±10% (Κ) Y5U, Y5V±20% (Μ) που μετριέται σε 25℃, 1Vrms, 1KHz |
Παράγοντας διασκεδασμού (tgδ) | Y5P, Y5U tgδ≤2.5% Y5V tgδ≤5% που μετριέται σε 25℃, 1Vrms, 1KHz |
Αντίσταση μόνωσης (IR) | IR≥10000MΩ, 1min, 100VDC |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | -40℃ σε +85℃ -40℃ σε +125℃ |
Χαρακτηριστικό θερμοκρασίας | Y5P, Y5U, Y5V |
Φλόγα - καθυστερών εποξικός | UL94-V0 |
πρότυπο | πλάτος | πάχος | διάστημα ποδιών | μόλυβδος | Τάση | ικανότητα | υλικό | Ανοχή |
Y2-103M-Y5V | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 10000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5V | φ9.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 4700pF | Y5V | ±20% |
Y2-332M-Y5V | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 3300pF | Y5V | ±20% |
Y2-222M-Y5V | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 2200pF | Y5V | ±20% |
Y2-152M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 1500pF | Y5V | ±20% |
Y2-102M-Y5V | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 1000pF | Y5V | ±20% |
Y2-472M-Y5U | φ13mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 4700pF | Y5U | ±20% |
Y2-332M-Y5U | φ11mm | T3.8mm | F10mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 3300pF | Y5U | ±20% |
Y2-222M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 2200pF | Y5U | ±20% |
Y2-152M-Y5U | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 1500pF | Y5U | ±20% |
Y2-102M-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 1000pF | Y5U | ±20% |
Y2-821K-Y5U | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 820pF | Y5U | ±10% |
Y2-681K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 680pF | Y5U | ±10% |
Y2-561K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 560pF | Y5U | ±10% |
Y2-471K-Y5U | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 470pF | Y5U | ±10% |
Y2-102K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 1000pF | Y5P | ±10% |
Y2-821K-Y5P | φ10mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 820pF | Y5P | ±10% |
Y2-681K-Y5P | φ8.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 680pF | Y5P | ±10% |
Y2-561K-Y5P | φ8mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 560pF | Y5P | ±10% |
Y2-471K-Y5P | φ7.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 470pF | Y5P | ±10% |
Y2-331K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 330pF | Y5P | ±10% |
Y2-221K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 220pF | Y5P | ±10% |
Y2-151K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 150pF | Y5P | ±10% |
Y2-101K-Y5P | φ6.5mm | T3.8mm | F7.5mm | L3-22mm | 300V [**] Γ | 100pF | Y5P | ±10% |
Διαδικασία παραγωγής
Δομή προϊόντων
Χρήση προϊόντων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: He
Τηλ.:: 86-13428425071
Φαξ: 86---88034843